更新時(shí)間:2024-07-29
訪問量:1641
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
標(biāo)準(zhǔn)型 全自動(dòng)pH/mV計(jì)實(shí)驗(yàn)室pH值快速、可靠測量
·彩色觸摸屏顯示
·自動(dòng)/手動(dòng)溫度補(bǔ)償功能(ATC/MTC)
·三點(diǎn)校準(zhǔn),自動(dòng)識(shí)別三組校準(zhǔn)緩沖液
·定時(shí)校準(zhǔn)提醒功能
·自動(dòng)保存校準(zhǔn)電極數(shù)據(jù)
·穩(wěn)定標(biāo)識(shí)符
·樣品ID設(shè)置
·測量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
·用戶密碼保護(hù)
·多接口數(shù)據(jù)輸出存儲(chǔ)
·GLP打印
·日志數(shù)據(jù)存儲(chǔ)*
·可存儲(chǔ)電極序列號(hào),確保100%的溯源*
·多層級(jí)用戶管理功能*
*:僅PB-30
標(biāo)準(zhǔn)型 全自動(dòng)pH/mV計(jì)技術(shù)參數(shù):
特性  | PB-30  | PB-30L  | 
pH測量范圍  | -1.99~19.99  | -1.99~19.99  | 
pH可讀性  | 0.01  | 0.01  | 
pH精度  | ±0.005  | ±0.005  | 
mV測量范圍(mV  | -1999.9~1999.9  | -1999.9~1999.9  | 
mV可讀性(mV)  | 0.1  | 0.1  | 
mV精度(mV)  | ±0.3mV(0.05%,如果<-400mV或>+400 mV)  | ±0.3mV(0.05%,如果<-400mV或>+400 mV)  | 
溫度范圍(℃)  | -5.0~105.0  | -5.0~105.0  | 
可讀性(℃)  | 0.1  | 0.1  | 
精度(℃)  | ±0.2  | ±0.2  | 
校準(zhǔn)點(diǎn)  | 最多3種緩沖液  | 最多3種緩沖液  | 
自動(dòng)識(shí)別緩沖液  | 16種緩沖液  | 16種緩沖液  | 
2、4、7、10、12  | 2、4、7、10、12  | |
1、3、6、8、10、13  | 1、3、6、8、10、13  | |
1.68、4.01、6.86、9.18、12.46  | 1.68、4.01、6.86、9.18、12.46  | |
溫度補(bǔ)償(ATC)  | 自動(dòng),手動(dòng)  | 自動(dòng),手動(dòng)  | 
校準(zhǔn)數(shù)據(jù)  | 自動(dòng)存儲(chǔ),30組  | 自 動(dòng) 存 儲(chǔ) ,10組  | 
測量數(shù)據(jù)  | 4 0 0 組  | 500組  | 
日志數(shù)據(jù)  | 50組,記錄每一次的修改,PDF輸出  | 無  | 
用戶設(shè)置  | 5個(gè)用戶  | 無  | 
包含1個(gè)管理員、3個(gè)普通用戶和一個(gè)訪客  | ||
(僅能使用儀器)  | ||
密碼保護(hù)  | 每個(gè)用戶都可單獨(dú)設(shè)置密碼  | 可設(shè)置密碼  | 
電極接口  | BNC  | BNC  | 
顯示屏  | 彩色觸摸屏,中文界面  | 彩色觸摸屏,中文界面  | 
通訊接口  | RS232、USB-B及USB-A3個(gè)接口,可連  | RS232、USB-B2個(gè)接口,可連接打印機(jī)、PC  | 
接打印機(jī)、PC、U盤及掃描槍等外設(shè),數(shù)  | 等外設(shè),數(shù)據(jù)可直接輸入Excel表格  | |
據(jù)可直接輸入Excel表格  |